Le parcours
Page en construction
Le parcours du golf d’Alençon est composer de 9 trous.
Des petits greens surélevés le rende technique
Il est homologué par la FFGolf
|
||||||||||||||
| TROU | ROUGE | JAUNE | BLANC | HCP | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||

Page en construction
Le parcours du golf d’Alençon est composer de 9 trous.
Des petits greens surélevés le rende technique
Il est homologué par la FFGolf
|
||||||||||||||
| TROU | ROUGE | JAUNE | BLANC | HCP | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
